누구
사진 | 항목 | 설명 |
![]() |
이름 | 진재연 (Jin Jae-yeon) |
daramkun@live.com | ||
daramkun | ||
@daelumgi | ||
Steam | Daramkun | |
GitHub | Daramkun | |
Discord | Daelumgi#7186 | |
Postype | 댈엄지 둥지 | |
Battle.net | Daelumgi#3101 (Overwatch, Starcraft II, Diablo III) |
|
Youtube | Daramee | |
Twitch | 다람이잇 |
(이 페이지의 모든 연락처는 광고·선전·개인정보제공및판매 등의 목적으로 활용하기 위한 수집을 금합니다.)
어디
종류 | 단체 | 전공/부서 | 상태 |
고교 | 한국게임과학고등학교 | 컴퓨터게임 | 졸업 (07~10) |
대학 | 국립 충남대학교 | 컴퓨터공학과 | 졸업 (10~15) |
대학원 | 국립 충남대학교 대학원 | 컴퓨터공학 데이터및소프트웨어공학 |
자퇴 (15~16) |
직장 | E7 Entertainment | 게임 개발 1팀 | 프로그래머 (11.04.~11.10.) |
(주) 마리너스 시스템 | 통계분류포털 유지관리팀 | 인턴사원 (14.12.~15.03.) | |
정부대전청사 병무청 | 병역조사과 | 훈련병(17.12.) 사회복무요원 (18.01.~19.12.) |
|
그 외 | 팀 연금술사 | 부팀장 및 프로그래머 (09~) | |
Psychic 프로젝트 리플링큐브 | 프로그래머 (07~08) | ||
Pavilion 프로젝트 팀 별사탕 | 프로그래머 (08~09) | ||
정보보호 동아리 ARGOS | 정회원 (10~11) | ||
Microsoft Presentation Academy | 인증 (11) | ||
S/W 마에스트로 | 2기 1단계 (11) | ||
융합IT 동아리 GROW | 회장 (11~12) 회원 (11~15) |
무엇
항목 | 설명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전공 | 컴퓨터 게임(기획, 프로그래밍), 게이미피케이션 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선호 언어 | C#(컴퓨터 언어), 한국어(자연어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선호 아티스트 |
BUMP OF CHICKEN (밴드), 슈가 도넛 (밴드), DO AS INFINITY (밴드), 荒川 弘 (만화가), Pentatonix (아카벨라 그룹), Linkin Park (밴드), 장기하와 얼굴들 (밴드), J.Fla (싱어송라이터) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선호 환경 | Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선호 게임 | 어쌔신 크리드/와치 독스 시리즈, 유비트/리플렉비트/사운드볼텍스, 마인크래프트, 하프-라이프/포탈 시리즈, DJMAX 시리즈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 가능 | C#, C, C++, Java, HTML, CSS, PHP, MySQL, OpenAL, WPF, WinForms, iOS (Objective-C, Swift), Git, Subversion, Android, MonoGame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
익히는 중 | Unreal Engine 4, DirectX11, DirectX12, Xamarin, OpenGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수상 |
|